| Adunarea Generală a Acționarilor | ||||
| Anghelea Mihai Doru | Ghiață Andrei Leonte | |||
| Consiliul de Administrație | Statut |
Afiliere
politică
|
Data încetării
mandatului
|
CV |
| Munteanu Ovidiu - Președinte | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Hanceriuc Mihai - Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Juravle Emil Vasile - Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Romaniuc Darie - Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Sârghie Teodor Sebastian - Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Tătăranu Costel - Membru | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
| Petruc Gabriel - Membru executiv | Definitiv | Apolitic | 31.12.2025 | CV |
|
Directorat |
||||
| Petruc Gabriel - Director General | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
| Ciobanu Olimpiu Eduard - Director Adjunct | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
| Agavriloaie Andrei - Director Adjunct | Definitiv | Apolitic | 30.06.2027 | CV |
* Remunerație Președinte CA - 5370,00 lei/lună
* Remunerație Membru CA - 2685,00 lei/lună
* Remunerație Director General - 10.618 - 14.768 lei/lună
* Remunarație Director Adjunct - 8775 lei/lună
Nu au existat bonusuri sau alte beneficii
Scrisoarea de așteptări - Consiliul de Administrație se găsește aici_click
| Contracte de mandat | |
| Hanceriuc Mihai - CDM CA_click | Juravle Emil Vasile - CDM CA_click |
| Munteanu Ovidiu - CDM CA_click | Romaniuc Darie - CDM CA_click |
| Sârghie Teodor Sebastian - CDM CA_click | Tătăranu Costel - CDM CA_click |
| Petruc Gabriel - CDM CA_click | Petruc Gabriel - CDM _click |
| Agavriloaiei Andrei - CDM_click | Ciobanu Olimpiu Eduard - CDM_click |
|
Consiliul de administrație |
Declarații de avere |
Declarații de interese |
||||
| Hanceriuc Mihai | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Juravle Emil-Vasile | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Munteanu Ovidiu - Președinte | La numire | 2022 | 2023 | La numire |
2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Romaniuc Darie | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Sârghie Teodor-Sebastian | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Tătăranu Costel | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Directorat | Declarații de avere | Declarații de interese | ||||
| Gabriel Petruc | La numire | 2022 | 2023 | La numire | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2024 | |||||
| Agavriloaiei Andrei | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ciobanu Olimpiu Eduard | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
Conducerea TPL